Маленький крокодил
Статистика убийств этого монстра по открытому архиву игровых логов — с 30.04.2019 по 20.09.2026. В число охотников входят только именованные игроки; игроки с именем Anonymous не показывают свою статистику публично.
- Отношение
- Hostile
- Категория
- Animal
- Активность
- Always
- Здоровье
- 135 – 155
Маленький крокодил — враждебное существо-крокодил.
Данные бестиария: SotAwiki ↗ · машинный перевод
Убийства — перетащите ползунки, чтобы выбрать период01.04.2019 – 30.09.2026
Убит раз116Kубийств игроками: 116 414
Именованных охотников1 508игроков, которые его убивали
Сцен11мест, где он пал
Убито игроков148смертей по его вине
Убийства во времени
Лучшие охотники
| Игрок | Убийств | Последний раз |
|---|---|---|
| Flip | 861 | 04.03.2026 |
| vulcanjedi | 481 | 08.02.2025 |
| Roctivero | 282 | 27.07.2020 |
| Zahod Spellfire | 253 | 19.01.2026 |
| Belladonna Rose | 202 | 06.06.2024 |
| Flap | 193 | 31.08.2024 |
| Dmitry Diemon | 185 | 29.03.2024 |
| Smegatron | 175 | 05.04.2026 |
| Takar Blowisky | 167 | 27.10.2024 |
| Ceal Astra | 165 | 15.09.2026 |
| Gwendolyn Obscuro | 161 | 22.05.2024 |
| Elwyn Moon | 138 | 19.09.2025 |
| PediGor derErste | 119 | 01.03.2021 |
| TrikSteve | 111 | 06.06.2020 |
| Xithar | 110 | 03.03.2023 |
| Spawn LLTS | 107 | 23.07.2022 |
| Anpu | 106 | 06.08.2023 |
| Ladie Lore | 106 | 15.08.2019 |
| Van | 103 | 09.05.2025 |
| Beazle Bobble | 97 | 19.09.2021 |
Где он погибает
| Сцена | Убийств |
|---|---|
| Novia_R4_City_Desolis_Underground | 36 004 |
| Novia_R1_Swamp02_01 | 16 759 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 9 328 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 8 245 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 8 013 |
| Novia_R1_Swamp01_01 | 7 725 |
| Novia_R3_Forest01_Road | 7 295 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 7 088 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 6 796 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 5 031 |
| Novia_R7_Swamp01_Road | 4 130 |
Где он появляется по данным SotAwiki
| Локация | Сложность | HP | Урон | Опыт | Золото |
|---|---|---|---|---|---|
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| East Perennial Trail | 2 | — | — | — | 0 |
| East Veiled Swamp | 5+ | 135 | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 0 |
| Norgard Fens | 5 | — | — | — | 0 |
| North Celestial Wetlands | 3 | — | — | — | 0 |
| North Midmaer Way | 2 | 155 | — | — | 0 |
| South Celestial Wetlands | 2 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Road | 3 | 155 | — | — | 0 |
| South Longfall Wetland | 2 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| The Epitaph | 5 | 155 | — | 500 | 0 |
| West Veiled Swamp | 2 | — | — | 125 | 0 |
Известная добыча по данным SotAwiki
| Предмет | Кол-во | Локации |
|---|---|---|
| Шкура животного | 1 – 2 | 5 |
| Говяжий жир | 1 | 2 |
| Гроздь кувшинок | 1 | 2 |
Шансы выпадения зависят от существа и сцены — вики перечисляет известную добычу, а не гарантии.
